테스트A서폿

테스트A서폿#TEST · [테스트] 블루웨일 · 서포터

1
우승
0
준우승
1
참가
날짜대회결과진영상대시간챔피언K / D / AKDACS골드피해킬 관여상세
11.15 (토)'25 시즌20 결승 3세트승블루[테스트] 골드이글33:17세라핀세라핀3 / 9 / 131.784510.0k11.6k59.3%→
11.15 (토)'25 시즌20 결승 2세트승레드[테스트] 골드이글29:26노틸러스노틸러스3 / 2 / 1810.50389.8k9.7k72.4%→
11.15 (토)'25 시즌20 결승 1세트패블루[테스트] 골드이글27:54카르마카르마1 / 3 / 83.00347.1k5.6k39.1%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 3세트승블루[테스트] 퍼플울프33:17세라핀세라핀3 / 9 / 131.784510.0k11.6k59.3%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 2세트패레드[테스트] 퍼플울프29:26밀리오밀리오0 / 5 / 71.40267.0k4.4k46.7%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 1세트승블루[테스트] 퍼플울프27:54밀리오밀리오0 / 1 / 1717.00227.6k4.0k48.6%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 2세트승블루[테스트] 그린터틀27:54밀리오밀리오0 / 1 / 1717.00227.6k4.0k48.6%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 1세트승레드[테스트] 그린터틀28:17블리츠크랭크블리츠크랭크1 / 3 / 145.00167.6k7.9k42.9%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 3세트승블루[테스트] 레드폭스26:17카르마카르마2 / 4 / 205.50238.3k6.5k73.3%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 2세트패레드[테스트] 레드폭스33:17탐 켄치탐 켄치2 / 5 / 143.20328.7k12.3k51.6%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 1세트승블루[테스트] 레드폭스29:26노틸러스노틸러스3 / 2 / 1810.50389.8k9.7k72.4%→

11세트 중 1–11