INHOUSE · MATCHES
경기 상세
블루팀패배
KDA15 / 35 / 2850,942G
킬 스코어16:35
레드팀승리
KDA35 / 16 / 4962,466G
유충2전령0바론0장로0포탑2억제기0용
- 바람
유충1전령1바론1장로0포탑7억제기1용
OBJECT- 대지
- 바다
- 바다
블루팀
패배레드팀
승리골드 차이
블루팀 최대 +666 G레드팀 최대 +11,524 G
전체 상세 스탯 CSM · DPM · GPM · KP · 라인전 · 시야
블루팀
패배- 타워
- 2
- 드래곤
- 1
- 바론
- 0
- 전령
- 0
- 아타칸
- 0
| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CSM | DPM | GPM | KP | DMG% | CSD@14 | GD@14 | XPD@14 | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 테스트C탑#TEST 탑 · 크산테 | 2 / 8 / 7 | 6.01 | 638.4-454.0 | 331.4 | 60.0% | 20.8% | -40 | -1,377 | -1,587 | 1.31제어 와드 6 |
![]() 테스트C정글#TEST 정글 · 초가스 | 3 / 7 / 5 | 6.36 | 559.7-146.9 | 351.3 | 53.3% | 18.3% | +38 | +755 | +1,009 | 1.17제어 와드 2 |
![]() 테스트C미드#TEST 미드 · 트리스타나 | 2 / 6 / 4 | 8.45 | 432.5-165.9 | 376.5 | 40.0% | 14.1% | +3 | -604 | -351 | 0.39제어 와드 0 |
![]() 테스트C원딜#TEST 원딜 · 빅토르 | 7 / 7 / 3 | 9.09 | 1179.7-283.6 | 485.1 | 66.7% | 38.5% | -8 | -965 | -738 | 0.67제어 와드 0 |
![]() 테스트C서폿#TEST 서포터 · 나미 | 1 / 7 / 9 | 0.88 | 252.1-28.6 | 256.4 | 66.7% | 8.2% | +12 | +190 | -141 | 2.37제어 와드 6 |
| TEAM TOTAL | 16 KILLS | 50,942 GOLD | 86,636 DAMAGE | |||||||
레드팀
승리- 타워
- 7
- 드래곤
- 3
- 바론
- 1
- 전령
- 1
- 아타칸
- 0
| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CSM | DPM | GPM | KP | DMG% | CSD@14 | GD@14 | XPD@14 | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 테스트A탑#TEST 탑 · 레넥톤 | 6 / 6 / 8 | 7.32 | 1092.5+454.0 | 417.6 | 40.0% | 26.4% | +40 | +1,377 | +1,587 | 0.81제어 와드 1 |
![]() 테스트A정글#TEST 정글 · 오공 | 5 / 4 / 14 | 5.73 | 706.7+146.9 | 435.6 | 54.3% | 17.1% | -38 | -755 | -1,009 | 1.17제어 와드 3 |
![]() 테스트A미드#TEST 미드 · 애니비아 | 7 / 1 / 7 | 8.52 | 598.3+165.9 | 451.9 | 40.0% | 14.4% | -3 | +604 | +351 | 1.48제어 와드 2 |
![]() 테스트A원딜#TEST 원딜 · 케이틀린 | 16 / 2 / 6 | 9.44 | 1463.2+283.6 | 633.7 | 62.9% | 35.3% | +8 | +965 | +738 | 0.53제어 와드 1 |
![]() 테스트A서폿#TEST 서포터 · 블리츠크랭크 | 1 / 3 / 14 | 0.57 | 280.7+28.6 | 269.2 | 42.9% | 6.8% | -12 | -190 | +141 | 2.90제어 와드 13 |
| TEAM TOTAL | 35 KILLS | 62,466 GOLD | 117,163 DAMAGE | |||||||
추가 스탯 KDA · SK · DPG · TDTD · FBP · GD · CWP · CCS
| 선수 · 챔피언 | KDA | SK | DPG | TDTD | FBP | GD | CWP | CCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테스트A탑#TEST레넥톤 · 탑 | 2.33 | 2 | 2.62 | 6,674 | NO | +2,439 | 1 | 41s |
| 테스트C탑#TEST크산테 · 탑 | 1.13 | 0 | 1.93 | 4,273 | NO | -2,439 | 6 | 41s |
| 테스트A정글#TEST오공 · 정글 | 4.75 | 0 | 1.62 | 7,120 | NO | +2,386 | 3 | 18s |
| 테스트C정글#TEST초가스 · 정글 | 1.14 | 0 | 1.59 | 7,821 | NO | -2,386 | 2 | 75s |
| 테스트A미드#TEST애니비아 · 미드 | 14.00 | 3 | 1.32 | 15,395 | NO | +2,133 | 2 | 36s |
| 테스트C미드#TEST트리스타나 · 미드 | 1.00 | 0 | 1.15 | 3,254 | NO | -2,133 | 0 | 8s |
| 테스트A원딜#TEST케이틀린 · 원딜 | 11.00 | 0 | 2.31 | 6,022 | NO | +4,204 | 1 | 23s |
| 테스트C원딜#TEST빅토르 · 원딜 | 1.43 | 0 | 2.43 | 2,488 | NO | -4,204 | 0 | 28s |
| 테스트A서폿#TEST블리츠크랭크 · 서포터 | 5.00 | 0 | 1.04 | 4,947 | NO | +362 | 13 | 35s |
| 테스트C서폿#TEST나미 · 서포터 | 1.43 | 0 | 0.98 | 2,345 | NO | -362 | 6 | 33s |
지표 설명 및 원본 기록
- DPM / 하단 수치
- 분당 챔피언 피해량 / 동일 포지션 상대와의 DPM 차이
- CSD · GD · XPD @14
- 14분 시점 동일 포지션 상대와의 CS · 골드 · 경험치 차이
- CSM · GPM · KP
- 분당 CS · 분당 골드 · 팀 킬 관여율
- DMG% · VSPM
- 팀 챔피언 피해량 점유율 · 분당 시야 점수
- KDA · SK · DPG · TDTD
- (킬 + 어시스트) / 데스 · 솔로 킬 · 골드당 챔피언 피해량 · 데스당 받은 피해량
- FBP · GD · CWP · CCS
- 첫 킬 관여 · 최종 골드 차이 · 제어 와드 구매 · 군중 제어 시간
- RIOT MATCH-V5 · FORMULA V1
- NA1_9900000004 · CUSTOM_GAME · MAP 11
- TIMELINE
- 30 frames · 1,051 events · 14분 지표: 840.314초 프레임
- TOURNAMENT CODE
- TEST-SAMPLE-4









