INHOUSE · MATCHES
경기 상세
블루팀패배
KDA15 / 29 / 2153,754G
킬 스코어15:29
레드팀승리
KDA29 / 15 / 6163,878G
유충0전령0바론0장로0포탑4억제기0용
- 마법공학
유충3전령1바론2장로0포탑6억제기1용
OBJECT- 바람
- 바다
- 바다
블루팀
패배레드팀
승리골드 차이
블루팀 최대 +779 G레드팀 최대 +10,124 G
전체 상세 스탯 CSM · DPM · GPM · KP · 라인전 · 시야
블루팀
패배- 타워
- 4
- 드래곤
- 1
- 바론
- 0
- 전령
- 0
- 아타칸
- 0
| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CSM | DPM | GPM | KP | DMG% | CSD@14 | GD@14 | XPD@14 | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 테스트D탑#TEST 탑 · 가렌 | 4 / 5 / 0 | 8.15 | 735.0+17.8 | 388.1 | 26.7% | 23.9% | +7 | +431 | +377 | 0.95제어 와드 0 |
![]() 테스트D정글#TEST 정글 · 리 신 | 3 / 6 / 7 | 5.78 | 591.7-97.0 | 372.1 | 66.7% | 19.2% | -26 | -1,111 | -1,493 | 1.19제어 와드 4 |
![]() 테스트D미드#TEST 미드 · 베이가 | 4 / 7 / 5 | 6.22 | 781.0+113.4 | 365.2 | 60.0% | 25.4% | +13 | +434 | +418 | 0.61제어 와드 0 |
![]() 테스트D원딜#TEST 원딜 · 유나라 | 4 / 6 / 2 | 8.60 | 822.9-140.9 | 461.4 | 40.0% | 26.7% | -11 | -98 | -1,093 | 0.92제어 와드 1 |
![]() 테스트D서폿#TEST 서포터 · 밀리오 | 0 / 5 / 7 | 0.88 | 149.4-178.9 | 238.7 | 46.7% | 4.9% | -3 | -253 | -103 | 3.43제어 와드 22 |
| TEAM TOTAL | 15 KILLS | 53,754 GOLD | 90,695 DAMAGE | |||||||
레드팀
승리- 타워
- 6
- 드래곤
- 3
- 바론
- 2
- 전령
- 1
- 아타칸
- 0
| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CSM | DPM | GPM | KP | DMG% | CSD@14 | GD@14 | XPD@14 | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 테스트A탑#TEST 탑 · 자헨 | 3 / 3 / 10 | 7.81 | 717.3-17.8 | 419.1 | 44.8% | 21.3% | -7 | -431 | -377 | 0.88제어 와드 1 |
![]() 테스트A정글#TEST 정글 · 오공 | 6 / 0 / 13 | 7.75 | 688.7+97.0 | 469.5 | 65.5% | 20.5% | +26 | +1,111 | +1,493 | 1.63제어 와드 8 |
![]() 테스트A미드#TEST 미드 · 로크 | 8 / 7 / 9 | 4.31 | 667.6-113.4 | 362.9 | 58.6% | 19.8% | -13 | -434 | -418 | 1.19제어 와드 6 |
![]() 테스트A원딜#TEST 원딜 · 애쉬 | 9 / 3 / 11 | 9.04 | 963.8+140.9 | 585.2 | 69.0% | 28.6% | +11 | +98 | +1,093 | 1.12제어 와드 2 |
![]() 테스트A서폿#TEST 서포터 · 노틸러스 | 3 / 2 / 18 | 1.29 | 328.3+178.9 | 332.8 | 72.4% | 9.8% | +3 | +253 | +103 | 2.79제어 와드 9 |
| TEAM TOTAL | 29 KILLS | 63,878 GOLD | 99,102 DAMAGE | |||||||
추가 스탯 KDA · SK · DPG · TDTD · FBP · GD · CWP · CCS
| 선수 · 챔피언 | KDA | SK | DPG | TDTD | FBP | GD | CWP | CCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테스트A탑#TEST자헨 · 탑 | 4.33 | 0 | 1.71 | 11,236 | NO | +912 | 1 | 25s |
| 테스트D탑#TEST가렌 · 탑 | 0.80 | 1 | 1.89 | 5,418 | YES | -912 | 0 | 50s |
| 테스트A정글#TEST오공 · 정글 | 19.00 | 0 | 1.47 | 21,568 | NO | +2,867 | 8 | 24s |
| 테스트D정글#TEST리 신 · 정글 | 1.67 | 1 | 1.59 | 4,478 | NO | -2,867 | 4 | 31s |
| 테스트A미드#TEST로크 · 미드 | 2.43 | 2 | 1.84 | 4,017 | NO | -71 | 6 | 10s |
| 테스트D미드#TEST베이가 · 미드 | 1.29 | 2 | 2.14 | 3,807 | NO | +71 | 0 | 25s |
| 테스트A원딜#TEST애쉬 · 원딜 | 6.67 | 0 | 1.65 | 5,341 | NO | +3,646 | 2 | 41s |
| 테스트D원딜#TEST유나라 · 원딜 | 1.00 | 0 | 1.78 | 3,431 | NO | -3,646 | 1 | 10s |
| 테스트A서폿#TEST노틸러스 · 서포터 | 10.50 | 0 | 0.99 | 9,267 | NO | +2,770 | 9 | 58s |
| 테스트D서폿#TEST밀리오 · 서포터 | 1.40 | 0 | 0.63 | 3,775 | NO | -2,770 | 22 | 19s |
지표 설명 및 원본 기록
- DPM / 하단 수치
- 분당 챔피언 피해량 / 동일 포지션 상대와의 DPM 차이
- CSD · GD · XPD @14
- 14분 시점 동일 포지션 상대와의 CS · 골드 · 경험치 차이
- CSM · GPM · KP
- 분당 CS · 분당 골드 · 팀 킬 관여율
- DMG% · VSPM
- 팀 챔피언 피해량 점유율 · 분당 시야 점수
- KDA · SK · DPG · TDTD
- (킬 + 어시스트) / 데스 · 솔로 킬 · 골드당 챔피언 피해량 · 데스당 받은 피해량
- FBP · GD · CWP · CCS
- 첫 킬 관여 · 최종 골드 차이 · 제어 와드 구매 · 군중 제어 시간
- RIOT MATCH-V5 · FORMULA V1
- NA1_9900000021 · CUSTOM_GAME · MAP 11
- TIMELINE
- 31 frames · 1,179 events · 14분 지표: 840.241초 프레임
- TOURNAMENT CODE
- TEST-SAMPLE-21









