INHOUSE · MATCHES
경기 상세
블루팀승리
KDA30 / 14 / 6258,350G
킬 스코어30:14
레드팀패배
KDA14 / 30 / 1647,189G
유충0전령0바론1장로0포탑7억제기1용
- 대지
- 마법공학
- 바람
유충3전령1바론0장로0포탑5억제기0용0
OBJECT블루팀
승리레드팀
패배골드 차이
블루팀 최대 +11,161 G레드팀 최대 +801 G
전체 상세 스탯 CSM · DPM · GPM · KP · 라인전 · 시야
블루팀
승리- 타워
- 7
- 드래곤
- 3
- 바론
- 1
- 전령
- 0
- 아타칸
- 0
| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CSM | DPM | GPM | KP | DMG% | CSD@14 | GD@14 | XPD@14 | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 테스트A탑#TEST 탑 · 요네 | 6 / 3 / 10 | 4.98 | 773.5+90.3 | 374.6 | 53.3% | 26.1% | -36 | +69 | -154 | 0.99제어 와드 0 |
![]() 테스트A정글#TEST 정글 · 그레이브즈 | 17 / 4 / 5 | 7.34 | 801.2+403.4 | 599.8 | 73.3% | 27.0% | -10 | +257 | -92 | 1.07제어 와드 2 |
![]() 테스트A미드#TEST 미드 · 잭스 | 5 / 2 / 9 | 7.27 | 698.3+15.4 | 450.9 | 46.7% | 23.5% | -21 | -496 | +525 | 0.88제어 와드 3 |
![]() 테스트A원딜#TEST 원딜 · 시비르 | 0 / 1 / 18 | 9.66 | 448.5+145.8 | 477.1 | 60.0% | 15.1% | +31 | +1,395 | +1,218 | 0.76제어 와드 1 |
![]() 테스트A서폿#TEST 서포터 · 카르마 | 2 / 4 / 20 | 0.88 | 246.5+25.7 | 317.5 | 73.3% | 8.3% | -8 | +430 | +557 | 3.16제어 와드 14 |
| TEAM TOTAL | 30 KILLS | 58,350 GOLD | 78,015 DAMAGE | |||||||
레드팀
패배- 타워
- 5
- 드래곤
- 0
- 바론
- 0
- 전령
- 1
- 아타칸
- 0
| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CSM | DPM | GPM | KP | DMG% | CSD@14 | GD@14 | XPD@14 | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 테스트B탑#TEST 탑 · 케넨 | 3 / 6 / 6 | 6.81 | 683.2-90.3 | 365.1 | 64.3% | 29.9% | +36 | -69 | +154 | 0.68제어 와드 1 |
![]() 테스트B정글#TEST 정글 · 자르반 4세 | 4 / 5 / 4 | 6.39 | 397.8-403.4 | 390.0 | 57.1% | 17.4% | +10 | -257 | +92 | 0.99제어 와드 1 |
![]() 테스트B미드#TEST 미드 · 이렐리아 | 5 / 8 / 0 | 9.13 | 682.9-15.4 | 462.0 | 35.7% | 29.9% | +21 | +496 | -525 | 0.72제어 와드 1 |
![]() 테스트B원딜#TEST 원딜 · 진 | 0 / 5 / 2 | 7.11 | 302.6-145.8 | 320.1 | 14.3% | 13.2% | -31 | -1,395 | -1,218 | 0.57제어 와드 0 |
![]() 테스트B서폿#TEST 서포터 · 노틸러스 | 2 / 6 / 4 | 1.07 | 220.8-25.7 | 258.1 | 42.9% | 9.7% | +8 | -430 | -557 | 3.08제어 와드 15 |
| TEAM TOTAL | 14 KILLS | 47,189 GOLD | 60,125 DAMAGE | |||||||
추가 스탯 KDA · SK · DPG · TDTD · FBP · GD · CWP · CCS
| 선수 · 챔피언 | KDA | SK | DPG | TDTD | FBP | GD | CWP | CCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테스트A탑#TEST요네 · 탑 | 5.33 | 0 | 2.07 | 7,398 | YES | +248 | 0 | 25s |
| 테스트B탑#TEST케넨 · 탑 | 1.50 | 1 | 1.87 | 3,481 | NO | -248 | 1 | 30s |
| 테스트A정글#TEST그레이브즈 · 정글 | 5.50 | 1 | 1.34 | 4,501 | YES | +5,515 | 2 | 12s |
| 테스트B정글#TEST자르반 4세 · 정글 | 1.60 | 1 | 1.02 | 3,703 | NO | -5,515 | 1 | 28s |
| 테스트A미드#TEST잭스 · 미드 | 7.00 | 1 | 1.55 | 9,504 | NO | -291 | 3 | 20s |
| 테스트B미드#TEST이렐리아 · 미드 | 0.63 | 3 | 1.48 | 3,514 | NO | +291 | 1 | 16s |
| 테스트A원딜#TEST시비르 · 원딜 | 18.00 | 0 | 0.94 | 11,897 | NO | +4,128 | 1 | 0s |
| 테스트B원딜#TEST진 · 원딜 | 0.40 | 0 | 0.95 | 3,127 | NO | -4,128 | 0 | 20s |
| 테스트A서폿#TEST카르마 · 서포터 | 5.50 | 0 | 0.78 | 4,090 | NO | +1,561 | 14 | 29s |
| 테스트B서폿#TEST노틸러스 · 서포터 | 1.00 | 0 | 0.86 | 2,948 | NO | -1,561 | 15 | 44s |
지표 설명 및 원본 기록
- DPM / 하단 수치
- 분당 챔피언 피해량 / 동일 포지션 상대와의 DPM 차이
- CSD · GD · XPD @14
- 14분 시점 동일 포지션 상대와의 CS · 골드 · 경험치 차이
- CSM · GPM · KP
- 분당 CS · 분당 골드 · 팀 킬 관여율
- DMG% · VSPM
- 팀 챔피언 피해량 점유율 · 분당 시야 점수
- KDA · SK · DPG · TDTD
- (킬 + 어시스트) / 데스 · 솔로 킬 · 골드당 챔피언 피해량 · 데스당 받은 피해량
- FBP · GD · CWP · CCS
- 첫 킬 관여 · 최종 골드 차이 · 제어 와드 구매 · 군중 제어 시간
- RIOT MATCH-V5 · FORMULA V1
- NA1_9900000003 · CUSTOM_GAME · MAP 11
- TIMELINE
- 28 frames · 1,040 events · 14분 지표: 840.296초 프레임
- TOURNAMENT CODE
- TEST-SAMPLE-3









