INHOUSE · MATCHES
경기 상세
블루팀승리
KDA35 / 24 / 5260,099G
킬 스코어35:24
레드팀패배
KDA23 / 35 / 2853,219G
유충3전령1바론0장로0포탑8억제기2용
- 바람
- 대지
- 대지
유충0전령0바론1장로0포탑1억제기0용
OBJECT- 화학공학
블루팀
승리레드팀
패배골드 차이
블루팀 최대 +7,557 G레드팀 최대 +799 G
전체 상세 스탯 CSM · DPM · GPM · KP · 라인전 · 시야
블루팀
승리- 타워
- 8
- 드래곤
- 3
- 바론
- 0
- 전령
- 1
- 아타칸
- 0
| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CSM | DPM | GPM | KP | DMG% | CSD@14 | GD@14 | XPD@14 | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 테스트A탑#TEST 탑 · 뽀삐 | 6 / 3 / 14 | 5.91 | 869.7+160.5 | 404.8 | 57.1% | 19.6% | +3 | +1,276 | +1,578 | 0.54제어 와드 0 |
![]() 테스트A정글#TEST 정글 · 피즈 | 9 / 4 / 10 | 6.74 | 904.8+57.9 | 473.1 | 54.3% | 20.4% | +5 | -672 | -842 | 1.11제어 와드 2 |
![]() 테스트A미드#TEST 미드 · 야스오 | 17 / 8 / 4 | 6.67 | 1591.2+910.9 | 525.4 | 60.0% | 35.8% | +43 | +2,119 | +2,731 | 0.39제어 와드 0 |
![]() 테스트A원딜#TEST 원딜 · 아펠리오스 | 3 / 8 / 7 | 7.89 | 934.6+31.3 | 478.2 | 28.6% | 21.0% | -7 | -832 | -61 | 0.54제어 와드 0 |
![]() 테스트A서폿#TEST 서포터 · 밀리오 | 0 / 1 / 17 | 0.79 | 143.0-58.2 | 271.9 | 48.6% | 3.2% | -7 | -443 | -703 | 2.33제어 와드 6 |
| TEAM TOTAL | 35 KILLS | 60,099 GOLD | 124,010 DAMAGE | |||||||
레드팀
패배- 타워
- 1
- 드래곤
- 1
- 바론
- 1
- 전령
- 0
- 아타칸
- 0
| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CSM | DPM | GPM | KP | DMG% | CSD@14 | GD@14 | XPD@14 | VSPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 테스트C탑#TEST 탑 · 모데카이저 | 3 / 11 / 1 | 6.92 | 709.3-160.5 | 363.0 | 17.4% | 21.2% | -3 | -1,276 | -1,578 | 0.72제어 와드 1 |
![]() 테스트C정글#TEST 정글 · 바이 | 10 / 5 / 6 | 6.24 | 846.8-57.9 | 491.5 | 69.6% | 25.3% | -5 | +672 | +842 | 1.04제어 와드 6 |
![]() 테스트C미드#TEST 미드 · 판테온 | 4 / 12 / 10 | 5.56 | 680.3-910.9 | 331.7 | 60.9% | 20.4% | -43 | -2,119 | -2,731 | 0.47제어 와드 1 |
![]() 테스트C원딜#TEST 원딜 · 이즈리얼 | 5 / 4 / 3 | 9.00 | 903.2-31.3 | 467.2 | 34.8% | 27.0% | +7 | +832 | +61 | 0.68제어 와드 0 |
![]() 테스트C서폿#TEST 서포터 · 카르마 | 1 / 3 / 8 | 1.22 | 201.1+58.2 | 253.5 | 39.1% | 6.0% | +7 | +443 | +703 | 2.54제어 와드 10 |
| TEAM TOTAL | 24 KILLS | 53,219 GOLD | 93,240 DAMAGE | |||||||
추가 스탯 KDA · SK · DPG · TDTD · FBP · GD · CWP · CCS
| 선수 · 챔피언 | KDA | SK | DPG | TDTD | FBP | GD | CWP | CCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테스트A탑#TEST뽀삐 · 탑 | 6.67 | 1 | 2.15 | 10,341 | NO | +1,166 | 0 | 44s |
| 테스트C탑#TEST모데카이저 · 탑 | 0.36 | 2 | 1.95 | 3,282 | NO | -1,166 | 1 | 17s |
| 테스트A정글#TEST피즈 · 정글 | 4.75 | 0 | 1.91 | 7,021 | NO | -515 | 2 | 25s |
| 테스트C정글#TEST바이 · 정글 | 3.20 | 4 | 1.72 | 7,204 | NO | +515 | 6 | 44s |
| 테스트A미드#TEST야스오 · 미드 | 2.63 | 8 | 3.03 | 3,806 | YES | +5,407 | 0 | 40s |
| 테스트C미드#TEST판테온 · 미드 | 1.17 | 2 | 2.05 | 2,531 | NO | -5,407 | 1 | 28s |
| 테스트A원딜#TEST아펠리오스 · 원딜 | 1.25 | 0 | 1.95 | 3,161 | NO | +306 | 0 | 14s |
| 테스트C원딜#TEST이즈리얼 · 원딜 | 2.00 | 0 | 1.93 | 5,052 | NO | -306 | 0 | 4s |
| 테스트A서폿#TEST밀리오 · 서포터 | 17.00 | 0 | 0.53 | 9,503 | NO | +516 | 6 | 20s |
| 테스트C서폿#TEST카르마 · 서포터 | 3.00 | 0 | 0.79 | 5,873 | NO | -516 | 10 | 19s |
지표 설명 및 원본 기록
- DPM / 하단 수치
- 분당 챔피언 피해량 / 동일 포지션 상대와의 DPM 차이
- CSD · GD · XPD @14
- 14분 시점 동일 포지션 상대와의 CS · 골드 · 경험치 차이
- CSM · GPM · KP
- 분당 CS · 분당 골드 · 팀 킬 관여율
- DMG% · VSPM
- 팀 챔피언 피해량 점유율 · 분당 시야 점수
- KDA · SK · DPG · TDTD
- (킬 + 어시스트) / 데스 · 솔로 킬 · 골드당 챔피언 피해량 · 데스당 받은 피해량
- FBP · GD · CWP · CCS
- 첫 킬 관여 · 최종 골드 차이 · 제어 와드 구매 · 군중 제어 시간
- RIOT MATCH-V5 · FORMULA V1
- NA1_9900000005 · CUSTOM_GAME · MAP 11
- TIMELINE
- 29 frames · 1,073 events · 14분 지표: 840.335초 프레임
- TOURNAMENT CODE
- TEST-SAMPLE-5









