테스트A원딜

테스트A원딜#TEST · [테스트] 블루웨일 · 원딜

1
우승
0
준우승
1
참가
날짜대회결과진영상대시간챔피언K / D / AKDACS골드피해킬 관여상세
11.15 (토)'25 시즌20 결승 3세트승블루[테스트] 골드이글33:17이즈리얼이즈리얼4 / 2 / 96.5026015.0k36.9k48.1%→
11.15 (토)'25 시즌20 결승 2세트승레드[테스트] 골드이글29:26애쉬애쉬9 / 3 / 116.6726617.2k28.4k69.0%→
11.15 (토)'25 시즌20 결승 1세트패블루[테스트] 골드이글27:54이즈리얼이즈리얼5 / 4 / 32.0025113.0k25.2k34.8%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 3세트승블루[테스트] 퍼플울프33:17이즈리얼이즈리얼4 / 2 / 96.5026015.0k36.9k48.1%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 2세트패레드[테스트] 퍼플울프29:26유나라유나라4 / 6 / 21.0025313.6k24.2k40.0%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 1세트승블루[테스트] 퍼플울프27:54아펠리오스아펠리오스3 / 8 / 71.2522013.3k26.1k28.6%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 2세트승블루[테스트] 그린터틀27:54아펠리오스아펠리오스3 / 8 / 71.2522013.3k26.1k28.6%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 1세트승레드[테스트] 그린터틀28:17케이틀린케이틀린16 / 2 / 611.0026717.9k41.4k62.9%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 3세트승블루[테스트] 레드폭스26:17시비르시비르0 / 1 / 1818.0025412.5k11.8k60.0%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 2세트패레드[테스트] 레드폭스33:17카이사카이사12 / 3 / 76.3329518.2k40.5k61.3%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 1세트승블루[테스트] 레드폭스29:26애쉬애쉬9 / 3 / 116.6726617.2k28.4k69.0%→

11세트 중 1–11