테
테스트A원딜
테스트A원딜#TEST · [테스트] 블루웨일 · 원딜
- 1
- 우승
- 0
- 준우승
- 1
- 참가
| 날짜 | 대회 | 결과 | 진영 | 상대 | 시간 | 챔피언 | K / D / A | KDA | CS | 골드 | 피해 | 킬 관여 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 (토) | '25 시즌20 결승 3세트 | 승 | 블루 | [테스트] 골드이글 | 33:17 | 4 / 2 / 9 | 6.50 | 260 | 15.0k | 36.9k | 48.1% | → | |
| 11.15 (토) | '25 시즌20 결승 2세트 | 승 | 레드 | [테스트] 골드이글 | 29:26 | 9 / 3 / 11 | 6.67 | 266 | 17.2k | 28.4k | 69.0% | → | |
| 11.15 (토) | '25 시즌20 결승 1세트 | 패 | 블루 | [테스트] 골드이글 | 27:54 | 5 / 4 / 3 | 2.00 | 251 | 13.0k | 25.2k | 34.8% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 1경기 3세트 | 승 | 블루 | [테스트] 퍼플울프 | 33:17 | 4 / 2 / 9 | 6.50 | 260 | 15.0k | 36.9k | 48.1% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 1경기 2세트 | 패 | 레드 | [테스트] 퍼플울프 | 29:26 | 4 / 6 / 2 | 1.00 | 253 | 13.6k | 24.2k | 40.0% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 1경기 1세트 | 승 | 블루 | [테스트] 퍼플울프 | 27:54 | 3 / 8 / 7 | 1.25 | 220 | 13.3k | 26.1k | 28.6% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 블루 | [테스트] 그린터틀 | 27:54 | 3 / 8 / 7 | 1.25 | 220 | 13.3k | 26.1k | 28.6% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 승 | 레드 | [테스트] 그린터틀 | 28:17 | 16 / 2 / 6 | 11.00 | 267 | 17.9k | 41.4k | 62.9% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 승 | 블루 | [테스트] 레드폭스 | 26:17 | 0 / 1 / 18 | 18.00 | 254 | 12.5k | 11.8k | 60.0% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 패 | 레드 | [테스트] 레드폭스 | 33:17 | 12 / 3 / 7 | 6.33 | 295 | 18.2k | 40.5k | 61.3% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 승 | 블루 | [테스트] 레드폭스 | 29:26 | 9 / 3 / 11 | 6.67 | 266 | 17.2k | 28.4k | 69.0% | → |
11세트 중 1–11