테스트A탑

테스트A탑#TEST · [테스트] 블루웨일 · 탑

1
우승
0
준우승
1
참가
날짜대회결과진영상대시간챔피언K / D / AKDACS골드피해킬 관여상세
11.15 (토)'25 시즌20 결승 3세트승블루[테스트] 골드이글33:17그웬그웬6 / 8 / 112.1323914.9k40.8k63.0%→
11.15 (토)'25 시즌20 결승 2세트승레드[테스트] 골드이글29:26자헨자헨3 / 3 / 104.3323012.3k21.1k44.8%→
11.15 (토)'25 시즌20 결승 1세트패블루[테스트] 골드이글27:54모데카이저모데카이저3 / 11 / 10.3619310.1k19.8k17.4%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 3세트승블루[테스트] 퍼플울프33:17그웬그웬6 / 8 / 112.1323914.9k40.8k63.0%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 2세트패레드[테스트] 퍼플울프29:26가렌가렌4 / 5 / 00.8024011.4k21.6k26.7%→
11.8 (토)'25 시즌20 4강 1경기 1세트승블루[테스트] 퍼플울프27:54뽀삐뽀삐6 / 3 / 146.6716511.3k24.3k57.1%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 2세트승블루[테스트] 그린터틀27:54뽀삐뽀삐6 / 3 / 146.6716511.3k24.3k57.1%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 1세트승레드[테스트] 그린터틀28:17레넥톤레넥톤6 / 6 / 82.3320711.8k30.9k40.0%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 3세트승블루[테스트] 레드폭스26:17요네요네6 / 3 / 105.331319.8k20.3k53.3%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 2세트패레드[테스트] 레드폭스33:17나서스나서스9 / 7 / 72.2919113.4k36.6k51.6%→
11.1 (토)'25 시즌20 조별 리그 A조 1세트승블루[테스트] 레드폭스29:26자헨자헨3 / 3 / 104.3323012.3k21.1k44.8%→

11세트 중 1–11