테
테스트B미드
테스트B미드#TEST · [테스트] 레드폭스 · 미드
- 0
- 우승
- 0
- 준우승
- 1
- 참가
| 날짜 | 대회 | 결과 | 진영 | 상대 | 시간 | 챔피언 | K / D / A | KDA | CS | 골드 | 피해 | 킬 관여 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 2경기 2세트 | 패 | 블루 | [테스트] 골드이글 | 28:17 | 2 / 6 / 4 | 1.00 | 239 | 10.7k | 12.2k | 40.0% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 2경기 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 골드이글 | 26:17 | 5 / 8 / 0 | 0.63 | 240 | 12.1k | 18.0k | 35.7% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 레드 | [테스트] 그린터틀 | 33:17 | 8 / 7 / 9 | 2.43 | 194 | 13.5k | 29.8k | 63.0% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 승 | 블루 | [테스트] 그린터틀 | 29:26 | 8 / 7 / 9 | 2.43 | 127 | 10.7k | 19.7k | 58.6% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 26:17 | 5 / 8 / 0 | 0.63 | 240 | 12.1k | 18.0k | 35.7% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 블루 | [테스트] 블루웨일 | 33:17 | 8 / 7 / 9 | 2.43 | 194 | 13.5k | 29.8k | 63.0% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 29:26 | 4 / 7 / 5 | 1.29 | 183 | 10.8k | 23.0k | 60.0% | → |
7세트 중 1–7