테
테스트B탑
테스트B탑#TEST · [테스트] 레드폭스 · 탑
- 0
- 우승
- 0
- 준우승
- 1
- 참가
| 날짜 | 대회 | 결과 | 진영 | 상대 | 시간 | 챔피언 | K / D / A | KDA | CS | 골드 | 피해 | 킬 관여 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 2경기 2세트 | 패 | 블루 | [테스트] 골드이글 | 28:17 | 2 / 8 / 7 | 1.13 | 170 | 9.4k | 18.1k | 60.0% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 2경기 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 골드이글 | 26:17 | 3 / 6 / 6 | 1.50 | 179 | 9.6k | 18.0k | 64.3% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 레드 | [테스트] 그린터틀 | 33:17 | 6 / 8 / 11 | 2.13 | 239 | 14.9k | 40.8k | 63.0% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 승 | 블루 | [테스트] 그린터틀 | 29:26 | 3 / 3 / 10 | 4.33 | 230 | 12.3k | 21.1k | 44.8% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 26:17 | 3 / 6 / 6 | 1.50 | 179 | 9.6k | 18.0k | 64.3% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 블루 | [테스트] 블루웨일 | 33:17 | 6 / 8 / 11 | 2.13 | 239 | 14.9k | 40.8k | 63.0% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 29:26 | 4 / 5 / 0 | 0.80 | 240 | 11.4k | 21.6k | 26.7% | → |
7세트 중 1–7