TOURNAMENT STATS
멸망전 지표
KDA통산 · 1개 대회 · 6명
| 순위 | 선수 | 포지션 | KDA | K | D | A | 세트 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테테스트A정글테스트A정글#TEST | 정글 | 4.59 | 7.5 | 4.0 | 10.9 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 2 | 테테스트D정글테스트D정글#TEST | 정글 | 4.28 | 8.3 | 4.3 | 10.1 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| 3 | 테테스트E정글테스트E정글#TEST | 정글 | 3.41 | 7.1 | 4.6 | 8.4 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 4 | 테테스트B정글테스트B정글#TEST | 정글 | 2.88 | 4.6 | 4.7 | 9.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 5 | 테테스트F정글테스트F정글#TEST | 정글 | 2.14 | 4.8 | 5.8 | 7.6 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 6 | 테테스트C정글테스트C정글#TEST | 정글 | 2.04 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
6명 중 1–6