테
테스트B서폿
테스트B서폿#TEST · [테스트] 레드폭스 · 서포터
- 0
- 우승
- 0
- 준우승
- 1
- 참가
| 날짜 | 대회 | 결과 | 진영 | 상대 | 시간 | 챔피언 | K / D / A | KDA | CS | 골드 | 피해 | 킬 관여 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 2경기 2세트 | 패 | 블루 | [테스트] 골드이글 | 28:17 | 1 / 7 / 9 | 1.43 | 25 | 7.3k | 7.1k | 66.7% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 2경기 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 골드이글 | 26:17 | 2 / 6 / 4 | 1.00 | 28 | 6.8k | 5.8k | 42.9% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 레드 | [테스트] 그린터틀 | 33:17 | 3 / 9 / 13 | 1.78 | 45 | 10.0k | 11.6k | 59.3% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 승 | 블루 | [테스트] 그린터틀 | 29:26 | 3 / 2 / 18 | 10.50 | 38 | 9.8k | 9.7k | 72.4% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 26:17 | 2 / 6 / 4 | 1.00 | 28 | 6.8k | 5.8k | 42.9% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 블루 | [테스트] 블루웨일 | 33:17 | 3 / 9 / 13 | 1.78 | 45 | 10.0k | 11.6k | 59.3% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 29:26 | 0 / 5 / 7 | 1.40 | 26 | 7.0k | 4.4k | 46.7% | → |
7세트 중 1–7