테
테스트B원딜
테스트B원딜#TEST · [테스트] 레드폭스 · 원딜
- 0
- 우승
- 0
- 준우승
- 1
- 참가
| 날짜 | 대회 | 결과 | 진영 | 상대 | 시간 | 챔피언 | K / D / A | KDA | CS | 골드 | 피해 | 킬 관여 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 2경기 2세트 | 패 | 블루 | [테스트] 골드이글 | 28:17 | 7 / 7 / 3 | 1.43 | 257 | 13.7k | 33.4k | 66.7% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 2경기 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 골드이글 | 26:17 | 0 / 5 / 2 | 0.40 | 187 | 8.4k | 8.0k | 14.3% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 레드 | [테스트] 그린터틀 | 33:17 | 4 / 2 / 9 | 6.50 | 260 | 15.0k | 36.9k | 48.1% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 승 | 블루 | [테스트] 그린터틀 | 29:26 | 9 / 3 / 11 | 6.67 | 266 | 17.2k | 28.4k | 69.0% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 26:17 | 0 / 5 / 2 | 0.40 | 187 | 8.4k | 8.0k | 14.3% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 승 | 블루 | [테스트] 블루웨일 | 33:17 | 4 / 2 / 9 | 6.50 | 260 | 15.0k | 36.9k | 48.1% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 29:26 | 4 / 6 / 2 | 1.00 | 253 | 13.6k | 24.2k | 40.0% | → |
7세트 중 1–7