테
테스트E원딜
테스트E원딜#TEST · [테스트] 퍼플울프 · 원딜
- 0
- 우승
- 0
- 준우승
- 1
- 참가
| 날짜 | 대회 | 결과 | 진영 | 상대 | 시간 | 챔피언 | K / D / A | KDA | CS | 골드 | 피해 | 킬 관여 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 1경기 3세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 33:17 | 12 / 3 / 7 | 6.33 | 295 | 18.2k | 40.5k | 61.3% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 1경기 2세트 | 승 | 블루 | [테스트] 블루웨일 | 29:26 | 9 / 3 / 11 | 6.67 | 266 | 17.2k | 28.4k | 69.0% | → | |
| 11.8 (토) | '25 시즌20 4강 1경기 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 블루웨일 | 27:54 | 5 / 4 / 3 | 2.00 | 251 | 13.0k | 25.2k | 34.8% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 승 | 레드 | [테스트] 실버샤크 | 28:17 | 16 / 2 / 6 | 11.00 | 267 | 17.9k | 41.4k | 62.9% | → | |
| 11.2 (일) | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 승 | 블루 | [테스트] 실버샤크 | 26:17 | 0 / 1 / 18 | 18.00 | 254 | 12.5k | 11.8k | 60.0% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 패 | 블루 | [테스트] 골드이글 | 28:17 | 7 / 7 / 3 | 1.43 | 257 | 13.7k | 33.4k | 66.7% | → | |
| 11.1 (토) | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 패 | 레드 | [테스트] 골드이글 | 26:17 | 0 / 5 / 2 | 0.40 | 187 | 8.4k | 8.0k | 14.3% | → |
7세트 중 1–7