멸망전 · SEASON 20 · 2025종료
2025 멸망전 시즌20
순위표STANDINGS
대회 MVP테스트A미드미드 · [테스트] 블루웨일
예선 A조
| 순위 | 팀 | 승 | 무 | 패 | 세트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [테스트] 블루웨일진출 | 2 | 0 | 0 | 4 – 1 |
| 2 | [테스트] 레드폭스진출 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 |
| 3 | [테스트] 그린터틀 | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 |
예선 B조
| 순위 | 팀 | 승 | 무 | 패 | 세트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [테스트] 골드이글진출 | 2 | 0 | 0 | 4 – 1 |
| 2 | [테스트] 퍼플울프진출 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 |
| 3 | [테스트] 실버샤크 | 0 | 0 | 2 | 1 – 4 |
최종 순위
| 성적 | 팀 |
|---|---|
| 우승 | [테스트] 블루웨일 |
| 준우승 | [테스트] 골드이글 |
| 4강 | [테스트] 레드폭스 |
| 4강 | [테스트] 퍼플울프 |
| 조별 리그 | [테스트] 그린터틀 |
| 조별 리그 | [테스트] 실버샤크 |