TOURNAMENT STATS
멸망전 지표
블루팀 승률63.6%14승 8패
레드팀 승률36.4%8승 14패
| # | 챔피언 | 픽 | 픽률 | 밴 | 밴률 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 55.6% | |||
| 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.0% | |||
| 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 55.6% | |||
| 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 55.6% | |||
| 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 44.4% | |||
| 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 50.0% | |||
| 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0.0% | |||
| 8 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0.0% | |||
| 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.0% | |||
| 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |||
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |||
| 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |||
| 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
5판 이상 21개