TOURNAMENT STATS
멸망전 지표
킬 관여율통산 · 1개 대회 · 6명
| 순위 | 선수 | 포지션 | 킬 관여율 | K | D | A | 세트 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테테스트B탑테스트B탑#TEST | 탑 | 55.1% | 3.9 | 6.3 | 7.3 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 2 | 테테스트F탑테스트F탑#TEST | 탑 | 51.9% | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 3 | 테테스트E탑테스트E탑#TEST | 탑 | 47.4% | 4.6 | 6.3 | 7.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 4 | 테테스트A탑테스트A탑#TEST | 탑 | 47.2% | 5.3 | 5.5 | 8.7 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 5 | 테테스트D탑테스트D탑#TEST | 탑 | 44.7% | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| 6 | 테테스트C탑테스트C탑#TEST | 탑 | 38.9% | 4.5 | 7.8 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
6명 중 1–6