TOURNAMENT STATS
멸망전 지표
분당 피해량2025 멸망전 시즌20 · 6명
| 순위 | 선수 | 포지션 | 분당 피해량 | K | D | A | 세트 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테테스트C원딜테스트C원딜#TEST | 원딜 | 1,037 | 7.0 | 5.0 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 2 | 테테스트A원딜테스트A원딜#TEST | 원딜 | 998 | 6.3 | 3.8 | 8.2 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 3 | 테테스트D원딜테스트D원딜#TEST | 원딜 | 991 | 6.9 | 3.2 | 8.7 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| 4 | 테테스트E원딜테스트E원딜#TEST | 원딜 | 944 | 7.0 | 3.6 | 7.1 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 5 | 테테스트F원딜테스트F원딜#TEST | 원딜 | 910 | 5.2 | 5.8 | 4.2 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 6 | 테테스트B원딜테스트B원딜#TEST | 원딜 | 852 | 4.0 | 4.3 | 5.4 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
6명 중 1–6