TOURNAMENT STATS
멸망전 지표
한 경기 최다 킬2025 멸망전 시즌20 · 22세트
| 순위 | 선수 | 기록 | 챔피언 | 경기 | K / D / A | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 17 | 결승 1세트 | 17 / 8 / 4 | 승 | |
| 2 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 17 | 4강 2경기 1세트 | 17 / 4 / 5 | 승 | |
| 3 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 17 | 4강 1경기 1세트 | 17 / 8 / 4 | 승 | |
| 4 | 테테스트E정글[테스트] 퍼플울프 | 17 | 조별 리그 B조 1세트 | 17 / 4 / 5 | 승 | |
| 5 | 테테스트F미드[테스트] 실버샤크 | 17 | 조별 리그 B조 1세트 | 17 / 8 / 4 | 승 | |
| 6 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 17 | 조별 리그 B조 1세트 | 17 / 4 / 5 | 승 | |
| 7 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 17 | 조별 리그 A조 2세트 | 17 / 8 / 4 | 승 | |
| 8 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 17 | 조별 리그 A조 3세트 | 17 / 4 / 5 | 승 | |
| 9 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 16 | 4강 2경기 2세트 | 16 / 2 / 6 | 승 | |
| 10 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 16 | 조별 리그 B조 2세트 | 16 / 2 / 6 | 승 | |
| 11 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 16 | 조별 리그 B조 2세트 | 16 / 2 / 6 | 승 | |
| 12 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 16 | 조별 리그 A조 1세트 | 16 / 2 / 6 | 승 | |
| 13 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 12 | 결승 3세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 14 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 12 | 4강 1경기 3세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 15 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 12 | 조별 리그 B조 3세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 16 | 테테스트C원딜[테스트] 그린터틀 | 12 | 조별 리그 A조 2세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 17 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 12 | 조별 리그 A조 2세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 18 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 10 | 결승 1세트 | 10 / 5 / 6 | 패 | |
| 19 | 테테스트E정글[테스트] 퍼플울프 | 10 | 4강 1경기 1세트 | 10 / 5 / 6 | 패 | |
| 20 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 10 | 조별 리그 B조 1세트 | 10 / 5 / 6 | 패 | |
| 21 | 테테스트C정글[테스트] 그린터틀 | 10 | 조별 리그 A조 2세트 | 10 / 5 / 6 | 패 | |
| 22 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 9 | 결승 3세트 | 9 / 7 / 7 | 패 | |
| 23 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 9 | 결승 2세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 24 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 9 | 결승 1세트 | 9 / 4 / 10 | 승 | |
| 25 | 테테스트E탑[테스트] 퍼플울프 | 9 | 4강 1경기 3세트 | 9 / 7 / 7 | 패 | |
| 26 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 9 | 4강 1경기 2세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 27 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 9 | 4강 1경기 1세트 | 9 / 4 / 10 | 승 | |
| 28 | 테테스트F탑[테스트] 실버샤크 | 9 | 조별 리그 B조 3세트 | 9 / 7 / 7 | 패 | |
| 29 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 9 | 조별 리그 B조 2세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 30 | 테테스트F정글[테스트] 실버샤크 | 9 | 조별 리그 B조 1세트 | 9 / 4 / 10 | 승 | |
| 31 | 테테스트C탑[테스트] 그린터틀 | 9 | 조별 리그 A조 2세트 | 9 / 7 / 7 | 패 | |
| 32 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 9 | 조별 리그 A조 1세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 33 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 9 | 조별 리그 A조 2세트 | 9 / 4 / 10 | 승 | |
| 34 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 9 | 조별 리그 A조 2세트 | 9 / 7 / 7 | 패 | |
| 35 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 9 | 조별 리그 A조 1세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 36 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 8 | 결승 3세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 37 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 8 | 결승 2세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 38 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 8 | 4강 1경기 3세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 39 | 테테스트E미드[테스트] 퍼플울프 | 8 | 4강 1경기 2세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 40 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 8 | 조별 리그 B조 3세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 41 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 8 | 조별 리그 B조 2세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 42 | 테테스트B미드[테스트] 레드폭스 | 8 | 조별 리그 A조 2세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 43 | 테테스트B미드[테스트] 레드폭스 | 8 | 조별 리그 A조 1세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 44 | 테테스트B미드[테스트] 레드폭스 | 8 | 조별 리그 A조 2세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 45 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 8 | 조별 리그 A조 1세트 | 8 / 7 / 9 | 승 | |
| 46 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 7 | 4강 2경기 2세트 | 7 / 1 / 7 | 승 | |
| 47 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 7 | 4강 2경기 2세트 | 7 / 7 / 3 | 패 | |
| 48 | 테테스트E미드[테스트] 퍼플울프 | 7 | 조별 리그 B조 2세트 | 7 / 1 / 7 | 승 | |
| 49 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 7 | 조별 리그 B조 2세트 | 7 / 7 / 3 | 패 | |
| 50 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 7 | 조별 리그 B조 2세트 | 7 / 1 / 7 | 승 | |
| 51 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 7 | 조별 리그 B조 2세트 | 7 / 7 / 3 | 패 | |
| 52 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 7 | 조별 리그 A조 1세트 | 7 / 1 / 7 | 승 | |
| 53 | 테테스트C원딜[테스트] 그린터틀 | 7 | 조별 리그 A조 1세트 | 7 / 7 / 3 | 패 | |
| 54 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 6 | 결승 3세트 | 6 / 8 / 11 | 승 | |
| 55 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 6 | 결승 3세트 | 6 / 5 / 15 | 승 | |
| 56 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 6 | 결승 2세트 | 6 / 0 / 13 | 승 | |
| 57 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 6 | 결승 1세트 | 6 / 3 / 14 | 승 | |
| 58 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 6 | 4강 2경기 2세트 | 6 / 6 / 8 | 승 | |
| 59 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 6 | 4강 2경기 1세트 | 6 / 3 / 10 | 승 | |
| 60 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 6 | 4강 1경기 3세트 | 6 / 8 / 11 | 승 | |
| 61 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 6 | 4강 1경기 3세트 | 6 / 5 / 15 | 승 | |
| 62 | 테테스트E정글[테스트] 퍼플울프 | 6 | 4강 1경기 2세트 | 6 / 0 / 13 | 승 | |
| 63 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 6 | 4강 1경기 1세트 | 6 / 3 / 14 | 승 | |
| 64 | 테테스트E탑[테스트] 퍼플울프 | 6 | 조별 리그 B조 2세트 | 6 / 6 / 8 | 승 | |
| 65 | 테테스트E탑[테스트] 퍼플울프 | 6 | 조별 리그 B조 1세트 | 6 / 3 / 10 | 승 | |
| 66 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 6 | 조별 리그 B조 3세트 | 6 / 8 / 11 | 승 | |
| 67 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 6 | 조별 리그 B조 3세트 | 6 / 5 / 15 | 승 | |
| 68 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 6 | 조별 리그 B조 2세트 | 6 / 0 / 13 | 승 | |
| 69 | 테테스트F탑[테스트] 실버샤크 | 6 | 조별 리그 B조 1세트 | 6 / 3 / 14 | 승 | |
| 70 | 테테스트B탑[테스트] 레드폭스 | 6 | 조별 리그 A조 2세트 | 6 / 8 / 11 | 승 | |
| 71 | 테테스트B정글[테스트] 레드폭스 | 6 | 조별 리그 A조 2세트 | 6 / 5 / 15 | 승 | |
| 72 | 테테스트B정글[테스트] 레드폭스 | 6 | 조별 리그 A조 1세트 | 6 / 0 / 13 | 승 | |
| 73 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 6 | 조별 리그 B조 2세트 | 6 / 6 / 8 | 승 | |
| 74 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 6 | 조별 리그 B조 1세트 | 6 / 3 / 10 | 승 | |
| 75 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 6 | 조별 리그 A조 2세트 | 6 / 3 / 14 | 승 | |
| 76 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 6 | 조별 리그 A조 1세트 | 6 / 6 / 8 | 승 | |
| 77 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 6 | 조별 리그 A조 3세트 | 6 / 3 / 10 | 승 | |
| 78 | 테테스트B탑[테스트] 레드폭스 | 6 | 조별 리그 A조 2세트 | 6 / 8 / 11 | 승 | |
| 79 | 테테스트B정글[테스트] 레드폭스 | 6 | 조별 리그 A조 2세트 | 6 / 5 / 15 | 승 | |
| 80 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 6 | 조별 리그 A조 1세트 | 6 / 0 / 13 | 승 | |
| 81 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 5 | 결승 3세트 | 5 / 7 / 12 | 패 | |
| 82 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 5 | 결승 1세트 | 5 / 4 / 3 | 패 | |
| 83 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 5 | 4강 2경기 2세트 | 5 / 4 / 14 | 승 | |
| 84 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 5 | 4강 2경기 1세트 | 5 / 2 / 9 | 승 | |
| 85 | 테테스트B미드[테스트] 레드폭스 | 5 | 4강 2경기 1세트 | 5 / 8 / 0 | 패 | |
| 86 | 테테스트E정글[테스트] 퍼플울프 | 5 | 4강 1경기 3세트 | 5 / 7 / 12 | 패 | |
| 87 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 5 | 4강 1경기 1세트 | 5 / 4 / 3 | 패 | |
| 88 | 테테스트E정글[테스트] 퍼플울프 | 5 | 조별 리그 B조 2세트 | 5 / 4 / 14 | 승 | |
| 89 | 테테스트E미드[테스트] 퍼플울프 | 5 | 조별 리그 B조 1세트 | 5 / 2 / 9 | 승 | |
| 90 | 테테스트F미드[테스트] 실버샤크 | 5 | 조별 리그 B조 1세트 | 5 / 8 / 0 | 패 | |
| 91 | 테테스트F정글[테스트] 실버샤크 | 5 | 조별 리그 B조 3세트 | 5 / 7 / 12 | 패 | |
| 92 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 5 | 조별 리그 B조 1세트 | 5 / 4 / 3 | 패 | |
| 93 | 테테스트C정글[테스트] 그린터틀 | 5 | 조별 리그 A조 2세트 | 5 / 7 / 12 | 패 | |
| 94 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 5 | 조별 리그 B조 2세트 | 5 / 4 / 14 | 승 | |
| 95 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 5 | 조별 리그 B조 1세트 | 5 / 2 / 9 | 승 | |
| 96 | 테테스트E미드[테스트] 퍼플울프 | 5 | 조별 리그 B조 1세트 | 5 / 8 / 0 | 패 | |
| 97 | 테테스트C원딜[테스트] 그린터틀 | 5 | 조별 리그 A조 2세트 | 5 / 4 / 3 | 패 | |
| 98 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 5 | 조별 리그 A조 1세트 | 5 / 4 / 14 | 승 | |
| 99 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 5 | 조별 리그 A조 3세트 | 5 / 2 / 9 | 승 | |
| 100 | 테테스트B미드[테스트] 레드폭스 | 5 | 조별 리그 A조 3세트 | 5 / 8 / 0 | 패 | |
| 101 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 5 | 조별 리그 A조 2세트 | 5 / 7 / 12 | 패 | |
| 102 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 4 | 결승 3세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 103 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 4 | 결승 2세트 | 4 / 5 / 0 | 패 | |
| 104 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 4 | 결승 2세트 | 4 / 7 / 5 | 패 | |
| 105 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 4 | 결승 2세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 106 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 4 | 결승 1세트 | 4 / 12 / 10 | 패 | |
| 107 | 테테스트B정글[테스트] 레드폭스 | 4 | 4강 2경기 1세트 | 4 / 5 / 4 | 패 | |
| 108 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 4 | 4강 1경기 3세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 109 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 4 | 4강 1경기 2세트 | 4 / 5 / 0 | 패 | |
| 110 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 4 | 4강 1경기 2세트 | 4 / 7 / 5 | 패 | |
| 111 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 4 | 4강 1경기 2세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 112 | 테테스트E미드[테스트] 퍼플울프 | 4 | 4강 1경기 1세트 | 4 / 12 / 10 | 패 | |
| 113 | 테테스트F정글[테스트] 실버샤크 | 4 | 조별 리그 B조 1세트 | 4 / 5 / 4 | 패 | |
| 114 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 4 | 조별 리그 B조 3세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 115 | 테테스트F탑[테스트] 실버샤크 | 4 | 조별 리그 B조 2세트 | 4 / 5 / 0 | 패 | |
| 116 | 테테스트F미드[테스트] 실버샤크 | 4 | 조별 리그 B조 2세트 | 4 / 7 / 5 | 패 | |
| 117 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 4 | 조별 리그 B조 2세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 118 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 4 | 조별 리그 B조 1세트 | 4 / 12 / 10 | 패 | |
| 119 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 4 | 조별 리그 A조 2세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 120 | 테테스트C탑[테스트] 그린터틀 | 4 | 조별 리그 A조 1세트 | 4 / 5 / 0 | 패 | |
| 121 | 테테스트C미드[테스트] 그린터틀 | 4 | 조별 리그 A조 1세트 | 4 / 7 / 5 | 패 | |
| 122 | 테테스트C원딜[테스트] 그린터틀 | 4 | 조별 리그 A조 1세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 123 | 테테스트E정글[테스트] 퍼플울프 | 4 | 조별 리그 B조 1세트 | 4 / 5 / 4 | 패 | |
| 124 | 테테스트C미드[테스트] 그린터틀 | 4 | 조별 리그 A조 2세트 | 4 / 12 / 10 | 패 | |
| 125 | 테테스트B정글[테스트] 레드폭스 | 4 | 조별 리그 A조 3세트 | 4 / 5 / 4 | 패 | |
| 126 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 4 | 조별 리그 A조 2세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 127 | 테테스트B탑[테스트] 레드폭스 | 4 | 조별 리그 A조 1세트 | 4 / 5 / 0 | 패 | |
| 128 | 테테스트B미드[테스트] 레드폭스 | 4 | 조별 리그 A조 1세트 | 4 / 7 / 5 | 패 | |
| 129 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 4 | 조별 리그 A조 1세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 130 | 테테스트D미드[테스트] 골드이글 | 3 | 결승 3세트 | 3 / 5 / 9 | 패 | |
| 131 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 3 | 결승 3세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 132 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 3 | 결승 2세트 | 3 / 3 / 10 | 승 | |
| 133 | 테테스트D정글[테스트] 골드이글 | 3 | 결승 2세트 | 3 / 6 / 7 | 패 | |
| 134 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 3 | 결승 2세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 135 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 3 | 결승 1세트 | 3 / 11 / 1 | 패 | |
| 136 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 3 | 결승 1세트 | 3 / 8 / 7 | 승 | |
| 137 | 테테스트B정글[테스트] 레드폭스 | 3 | 4강 2경기 2세트 | 3 / 7 / 5 | 패 | |
| 138 | 테테스트B탑[테스트] 레드폭스 | 3 | 4강 2경기 1세트 | 3 / 6 / 6 | 패 | |
| 139 | 테테스트E미드[테스트] 퍼플울프 | 3 | 4강 1경기 3세트 | 3 / 5 / 9 | 패 | |
| 140 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 3 | 4강 1경기 3세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 141 | 테테스트E탑[테스트] 퍼플울프 | 3 | 4강 1경기 2세트 | 3 / 3 / 10 | 승 | |
| 142 | 테테스트A정글[테스트] 블루웨일 | 3 | 4강 1경기 2세트 | 3 / 6 / 7 | 패 | |
| 143 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 3 | 4강 1경기 2세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 144 | 테테스트E탑[테스트] 퍼플울프 | 3 | 4강 1경기 1세트 | 3 / 11 / 1 | 패 | |
| 145 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 3 | 4강 1경기 1세트 | 3 / 8 / 7 | 승 | |
| 146 | 테테스트F정글[테스트] 실버샤크 | 3 | 조별 리그 B조 2세트 | 3 / 7 / 5 | 패 | |
| 147 | 테테스트F탑[테스트] 실버샤크 | 3 | 조별 리그 B조 1세트 | 3 / 6 / 6 | 패 | |
| 148 | 테테스트F미드[테스트] 실버샤크 | 3 | 조별 리그 B조 3세트 | 3 / 5 / 9 | 패 | |
| 149 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 3 | 조별 리그 B조 3세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 150 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 3 | 조별 리그 B조 2세트 | 3 / 3 / 10 | 승 | |
| 151 | 테테스트F정글[테스트] 실버샤크 | 3 | 조별 리그 B조 2세트 | 3 / 6 / 7 | 패 | |
| 152 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 3 | 조별 리그 B조 2세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 153 | 테테스트D탑[테스트] 골드이글 | 3 | 조별 리그 B조 1세트 | 3 / 11 / 1 | 패 | |
| 154 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 3 | 조별 리그 B조 1세트 | 3 / 8 / 7 | 승 | |
| 155 | 테테스트C미드[테스트] 그린터틀 | 3 | 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 5 / 9 | 패 | |
| 156 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 3 | 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 157 | 테테스트B탑[테스트] 레드폭스 | 3 | 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 3 / 10 | 승 | |
| 158 | 테테스트C정글[테스트] 그린터틀 | 3 | 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 6 / 7 | 패 | |
| 159 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 3 | 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 160 | 테테스트E정글[테스트] 퍼플울프 | 3 | 조별 리그 B조 2세트 | 3 / 7 / 5 | 패 | |
| 161 | 테테스트E탑[테스트] 퍼플울프 | 3 | 조별 리그 B조 1세트 | 3 / 6 / 6 | 패 | |
| 162 | 테테스트C탑[테스트] 그린터틀 | 3 | 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 11 / 1 | 패 | |
| 163 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 3 | 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 8 / 7 | 승 | |
| 164 | 테테스트C정글[테스트] 그린터틀 | 3 | 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 7 / 5 | 패 | |
| 165 | 테테스트B탑[테스트] 레드폭스 | 3 | 조별 리그 A조 3세트 | 3 / 6 / 6 | 패 | |
| 166 | 테테스트A미드[테스트] 블루웨일 | 3 | 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 5 / 9 | 패 | |
| 167 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 3 | 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 168 | 테테스트A탑[테스트] 블루웨일 | 3 | 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 3 / 10 | 승 | |
| 169 | 테테스트B정글[테스트] 레드폭스 | 3 | 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 6 / 7 | 패 | |
| 170 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 3 | 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 171 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 2 | 결승 3세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 172 | 테테스트B탑[테스트] 레드폭스 | 2 | 4강 2경기 2세트 | 2 / 8 / 7 | 패 | |
| 173 | 테테스트B미드[테스트] 레드폭스 | 2 | 4강 2경기 2세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 174 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 2 | 4강 2경기 1세트 | 2 / 4 / 20 | 승 | |
| 175 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 2 | 4강 2경기 1세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 176 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 2 | 4강 1경기 3세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 177 | 테테스트F탑[테스트] 실버샤크 | 2 | 조별 리그 B조 2세트 | 2 / 8 / 7 | 패 | |
| 178 | 테테스트F미드[테스트] 실버샤크 | 2 | 조별 리그 B조 2세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 179 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 2 | 조별 리그 B조 1세트 | 2 / 4 / 20 | 승 | |
| 180 | 테테스트F서폿[테스트] 실버샤크 | 2 | 조별 리그 B조 1세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 181 | 테테스트F서폿[테스트] 실버샤크 | 2 | 조별 리그 B조 3세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 182 | 테테스트C서폿[테스트] 그린터틀 | 2 | 조별 리그 A조 2세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 183 | 테테스트E탑[테스트] 퍼플울프 | 2 | 조별 리그 B조 2세트 | 2 / 8 / 7 | 패 | |
| 184 | 테테스트E미드[테스트] 퍼플울프 | 2 | 조별 리그 B조 2세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 185 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 2 | 조별 리그 B조 1세트 | 2 / 4 / 20 | 승 | |
| 186 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 2 | 조별 리그 B조 1세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 187 | 테테스트C탑[테스트] 그린터틀 | 2 | 조별 리그 A조 1세트 | 2 / 8 / 7 | 패 | |
| 188 | 테테스트C미드[테스트] 그린터틀 | 2 | 조별 리그 A조 1세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 189 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 2 | 조별 리그 A조 3세트 | 2 / 4 / 20 | 승 | |
| 190 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 2 | 조별 리그 A조 3세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 191 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 2 | 조별 리그 A조 2세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 192 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 1 | 결승 1세트 | 1 / 3 / 8 | 패 | |
| 193 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 1 | 4강 2경기 2세트 | 1 / 3 / 14 | 승 | |
| 194 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 1 | 4강 2경기 2세트 | 1 / 7 / 9 | 패 | |
| 195 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 1 | 4강 1경기 1세트 | 1 / 3 / 8 | 패 | |
| 196 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 1 | 조별 리그 B조 2세트 | 1 / 3 / 14 | 승 | |
| 197 | 테테스트F서폿[테스트] 실버샤크 | 1 | 조별 리그 B조 2세트 | 1 / 7 / 9 | 패 | |
| 198 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 1 | 조별 리그 B조 1세트 | 1 / 3 / 8 | 패 | |
| 199 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 1 | 조별 리그 B조 2세트 | 1 / 3 / 14 | 승 | |
| 200 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 1 | 조별 리그 B조 2세트 | 1 / 7 / 9 | 패 | |
| 201 | 테테스트C서폿[테스트] 그린터틀 | 1 | 조별 리그 A조 2세트 | 1 / 3 / 8 | 패 | |
| 202 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 1 | 조별 리그 A조 1세트 | 1 / 3 / 14 | 승 | |
| 203 | 테테스트C서폿[테스트] 그린터틀 | 1 | 조별 리그 A조 1세트 | 1 / 7 / 9 | 패 |
203건 중 1–203