TOURNAMENT STATS
멸망전 지표
평균 킬통산 · 1개 대회 · 30명
| 순위 | 선수 | 포지션 | 평균 킬 | K | D | A | 세트 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테테스트D정글테스트D정글#TEST | 정글 | 8.3 | 8.3 | 4.3 | 10.1 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| 2 | 테테스트A미드테스트A미드#TEST | 미드 | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 7.6 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 3 | 테테스트A정글테스트A정글#TEST | 정글 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 10.9 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 4 | 테테스트E정글테스트E정글#TEST | 정글 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 8.4 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 5 | 테테스트E원딜테스트E원딜#TEST | 원딜 | 7.0 | 7.0 | 3.6 | 7.1 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 6 | 테테스트C원딜테스트C원딜#TEST | 원딜 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 7 | 테테스트D원딜테스트D원딜#TEST | 원딜 | 6.9 | 6.9 | 3.2 | 8.7 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| 8 | 테테스트D미드테스트D미드#TEST | 미드 | 6.8 | 6.8 | 5.2 | 7.8 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| 9 | 테테스트A원딜테스트A원딜#TEST | 원딜 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 8.2 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 10 | 테테스트F미드테스트F미드#TEST | 미드 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 4.4 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 11 | 테테스트B미드테스트B미드#TEST | 미드 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 5.1 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 12 | 테테스트D탑테스트D탑#TEST | 탑 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| 13 | 테테스트A탑테스트A탑#TEST | 탑 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 8.7 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 14 | 테테스트C정글테스트C정글#TEST | 정글 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 15 | 테테스트F원딜테스트F원딜#TEST | 원딜 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 4.2 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 16 | 테테스트E미드테스트E미드#TEST | 미드 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 17 | 테테스트F정글테스트F정글#TEST | 정글 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 7.6 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 18 | 테테스트F탑테스트F탑#TEST | 탑 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 19 | 테테스트B정글테스트B정글#TEST | 정글 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 9.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 20 | 테테스트E탑테스트E탑#TEST | 탑 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 7.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 21 | 테테스트C탑테스트C탑#TEST | 탑 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 22 | 테테스트B원딜테스트B원딜#TEST | 원딜 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 5.4 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 23 | 테테스트B탑테스트B탑#TEST | 탑 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 7.3 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 24 | 테테스트C미드테스트C미드#TEST | 미드 | 3.3 | 3.3 | 7.5 | 7.0 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 25 | 테테스트B서폿테스트B서폿#TEST | 서포터 | 2.0 | 2.0 | 6.3 | 9.7 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 26 | 테테스트E서폿테스트E서폿#TEST | 서포터 | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 12.4 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 27 | 테테스트A서폿테스트A서폿#TEST | 서포터 | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 14.5 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 28 | 테테스트D서폿테스트D서폿#TEST | 서포터 | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 14.5 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| 29 | 테테스트F서폿테스트F서폿#TEST | 서포터 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 10.2 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 30 | 테테스트C서폿테스트C서폿#TEST | 서포터 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 9.5 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
30명 중 1–30