TOURNAMENT STATS
멸망전 지표
한 경기 최다 킬통산 · 1개 대회 · 22세트
| 순위 | 선수 | 기록 | 챔피언 | 경기 | K / D / A | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 3 | '25 시즌20 결승 3세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 2 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 3 | '25 시즌20 결승 2세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 3 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 3 | '25 시즌20 4강 1경기 3세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 4 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 3 | '25 시즌20 4강 1경기 2세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 5 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 B조 3세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 6 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 7 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 8 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 9 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 9 / 13 | 승 | |
| 10 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 3 / 2 / 18 | 승 | |
| 11 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 2 | '25 시즌20 결승 3세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 12 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 2 | '25 시즌20 4강 2경기 1세트 | 2 / 4 / 20 | 승 | |
| 13 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 2 | '25 시즌20 4강 2경기 1세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 14 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 2 | '25 시즌20 4강 1경기 3세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 15 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 2 / 4 / 20 | 승 | |
| 16 | 테테스트F서폿[테스트] 실버샤크 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 17 | 테테스트F서폿[테스트] 실버샤크 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 B조 3세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 18 | 테테스트C서폿[테스트] 그린터틀 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 19 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 2 / 4 / 20 | 승 | |
| 20 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 21 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 2 / 4 / 20 | 승 | |
| 22 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 2 / 6 / 4 | 패 | |
| 23 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 2 / 5 / 14 | 패 | |
| 24 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 1 | '25 시즌20 결승 1세트 | 1 / 3 / 8 | 패 | |
| 25 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 1 | '25 시즌20 4강 2경기 2세트 | 1 / 3 / 14 | 승 | |
| 26 | 테테스트B서폿[테스트] 레드폭스 | 1 | '25 시즌20 4강 2경기 2세트 | 1 / 7 / 9 | 패 | |
| 27 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 1 | '25 시즌20 4강 1경기 1세트 | 1 / 3 / 8 | 패 | |
| 28 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 1 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 1 / 3 / 14 | 승 | |
| 29 | 테테스트F서폿[테스트] 실버샤크 | 1 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 1 / 7 / 9 | 패 | |
| 30 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 1 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 1 / 3 / 8 | 패 | |
| 31 | 테테스트D서폿[테스트] 골드이글 | 1 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 1 / 3 / 14 | 승 | |
| 32 | 테테스트E서폿[테스트] 퍼플울프 | 1 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 1 / 7 / 9 | 패 | |
| 33 | 테테스트C서폿[테스트] 그린터틀 | 1 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 1 / 3 / 8 | 패 | |
| 34 | 테테스트A서폿[테스트] 블루웨일 | 1 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 1 / 3 / 14 | 승 | |
| 35 | 테테스트C서폿[테스트] 그린터틀 | 1 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 1 / 7 / 9 | 패 |
35건 중 1–35