TOURNAMENT STATS
멸망전 지표
한 경기 최다 어시스트통산 · 1개 대회 · 22세트
| 순위 | 선수 | 기록 | 챔피언 | 경기 | K / D / A | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 18 | '25 시즌20 4강 2경기 1세트 | 0 / 1 / 18 | 승 | |
| 2 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 18 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 0 / 1 / 18 | 승 | |
| 3 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 18 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 0 / 1 / 18 | 승 | |
| 4 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 18 | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 0 / 1 / 18 | 승 | |
| 5 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 11 | '25 시즌20 결승 2세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 6 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 11 | '25 시즌20 4강 1경기 2세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 7 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 11 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 8 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 11 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 9 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 11 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 9 / 3 / 11 | 승 | |
| 10 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 9 | '25 시즌20 결승 3세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 11 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 9 | '25 시즌20 4강 1경기 3세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 12 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 9 | '25 시즌20 조별 리그 B조 3세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 13 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 9 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 14 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 9 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 4 / 2 / 9 | 승 | |
| 15 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 7 | '25 시즌20 결승 3세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 16 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 7 | '25 시즌20 결승 1세트 | 3 / 8 / 7 | 승 | |
| 17 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 7 | '25 시즌20 4강 1경기 3세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 18 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 7 | '25 시즌20 4강 1경기 1세트 | 3 / 8 / 7 | 승 | |
| 19 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 7 | '25 시즌20 조별 리그 B조 3세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 20 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 7 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 3 / 8 / 7 | 승 | |
| 21 | 테테스트C원딜[테스트] 그린터틀 | 7 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 22 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 7 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 3 / 8 / 7 | 승 | |
| 23 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 7 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 12 / 3 / 7 | 패 | |
| 24 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 6 | '25 시즌20 4강 2경기 2세트 | 16 / 2 / 6 | 승 | |
| 25 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 6 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 16 / 2 / 6 | 승 | |
| 26 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 6 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 16 / 2 / 6 | 승 | |
| 27 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 6 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 16 / 2 / 6 | 승 | |
| 28 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 3 | '25 시즌20 결승 1세트 | 5 / 4 / 3 | 패 | |
| 29 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 3 | '25 시즌20 4강 2경기 2세트 | 7 / 7 / 3 | 패 | |
| 30 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 3 | '25 시즌20 4강 1경기 1세트 | 5 / 4 / 3 | 패 | |
| 31 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 7 / 7 / 3 | 패 | |
| 32 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 5 / 4 / 3 | 패 | |
| 33 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 7 / 7 / 3 | 패 | |
| 34 | 테테스트C원딜[테스트] 그린터틀 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 A조 2세트 | 5 / 4 / 3 | 패 | |
| 35 | 테테스트C원딜[테스트] 그린터틀 | 3 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 7 / 7 / 3 | 패 | |
| 36 | 테테스트D원딜[테스트] 골드이글 | 2 | '25 시즌20 결승 2세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 37 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 2 | '25 시즌20 4강 2경기 1세트 | 0 / 5 / 2 | 패 | |
| 38 | 테테스트A원딜[테스트] 블루웨일 | 2 | '25 시즌20 4강 1경기 2세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 39 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 0 / 5 / 2 | 패 | |
| 40 | 테테스트F원딜[테스트] 실버샤크 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 B조 2세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 41 | 테테스트C원딜[테스트] 그린터틀 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 4 / 6 / 2 | 패 | |
| 42 | 테테스트E원딜[테스트] 퍼플울프 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 B조 1세트 | 0 / 5 / 2 | 패 | |
| 43 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 A조 3세트 | 0 / 5 / 2 | 패 | |
| 44 | 테테스트B원딜[테스트] 레드폭스 | 2 | '25 시즌20 조별 리그 A조 1세트 | 4 / 6 / 2 | 패 |
44건 중 1–44